🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Natraceuti 2,81 2,81 2,80 1,08
Lab.Rovi 79,90 80,45 79,65 0,63
Lingotes E 5,44 5,40 5,32 0,00
Logista In 32,34 32,80 32,08 -0,92
Mapfre 4,11 4,15 4,09 0,29
Sol Meliá 10,89 11,30 10,80 -1,71
MERLIN Pro 14,76 14,76 14,44 2,15
METROVACES 12,00 12,02 11,74 1,01
Miq.Cost. 14,00 14,05 13,85 0,00
Montebalit 1,76 1,76 1,72 0,00
Gas Natura 26,64 27,08 26,56 0,00
Naturhouse 2,52 2,59 2,52 -2,33
+ Valores Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]