🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Neinor Hom 16,56 16,70 16,36 0,12
Correa 10,10 10,15 9,52 0,00
NUEV.EXP.T 0,86 0,86 0,84 1,42
OHL 0,45 0,45 0,44 1,94
Oryzon Gen 2,75 2,81 2,73 -0,87
Pescanova 0,25 0,26 0,24 -2,36
Pharma Mar 103,60 104,20 100,20 2,27
PRIM 12,85 13,20 12,85 -2,65
Prosegur 2,71 2,73 2,66 2,45
PROSEGUR C 0,65 0,68 0,64 -3,41
Realia 1,04 1,05 1,02 1,96
REE 14,60 14,87 14,53 -0,95
+ Valores EuroStoxx50 Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]