🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Grifols CL 7,10 7,19 7,04 -0,42
Grifols 9,01 9,18 8,96 -1,01
San José 8,27 8,32 8,11 1,97
Ezentis 0,08 0,08 0,08 -2,95
Helios RE 8,30 8,30 8,30 0,00
Iberdrola 19,74 19,76 19,39 0,92
Iberpapel 19,50 19,65 19,45 -0,51
Indra 52,34 53,32 50,00 4,81
Inditex 50,44 50,50 49,14 2,13
INMOBILIAR 16,10 16,30 16,05 -2,13
INMOCEMENT 3,60 3,72 3,51 -1,91
Internatio 4,25 4,30 4,21 1,58
+ Valores Sub.-Baj.Año

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]