🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Elecnor 38,25 38,35 37,00 1,73
Enagas 16,91 17,12 16,90 -0,18
ENCE 2,47 2,47 2,40 3,00
Endesa 37,55 37,92 37,35 0,21
Ercros 3,40 3,42 3,40 -0,15
Faes 4,88 4,92 4,87 0,10
Fluidra 19,94 19,94 19,62 1,48
FCC 11,04 11,10 11,00 0,36
GAM 1,53 1,54 1,49 4,08
Gestamp Au 3,23 3,25 3,19 1,41
Global Dom 3,31 3,38 3,25 0,00
GRENERGY R 122,20 122,80 119,80 1,83
+ Valores Sub.-Baj.Día Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]