🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Cellnex Te 28,17 29,05 27,97 -1,81
CIE Autom. 28,95 29,10 28,60 1,58
Cl.Baviera 56,20 56,80 54,60 0,36
Coca-Cola 79,10 80,30 78,50 -0,88
I.Colonial 5,43 5,49 5,38 -0,09
Aux.FF.CC. 63,50 64,20 62,90 0,63
COX ABG GR 11,55 11,75 11,15 -1,28
Deoleo 0,28 0,28 0,27 1,09
DIA 37,50 38,75 37,35 -1,32
Duro Felg. 0,17 0,17 0,17 -2,30
Ebro Foods 18,16 18,40 18,02 -0,22
EDREAMS OD 3,45 3,57 3,38 -2,27
+ Valores Cotiz.Tele5 Noticias
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]