🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Amrest Hol 2,61 2,62 2,58 -0,95
ArcelorMit 49,56 49,56 47,55 4,10
Atresmedia 5,12 5,17 5,08 0,20
Fersa 1,43 1,44 1,41 1,56
Azkoyen 10,70 10,75 10,60 -0,47
BBVA 18,23 18,26 17,70 1,90
B.Sabadell 3,27 3,28 3,15 0,65
Santander 10,17 10,17 9,88 1,93
Bankinter 13,88 14,03 13,68 0,40
Berkeley E 0,25 0,25 0,24 0,20
Bod.Rioja. 1,85 1,95 1,70 -5,13
Caixabank 10,79 10,86 10,47 1,89
+ Valores Fondos Inv. Indic.Mundo
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]