🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
MERCADO CONTINUO
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Acciona 253,00 253,00 244,00 4,37
Acerinox 14,74 14,74 14,08 4,99
ACS Const. 133,80 133,80 122,20 9,85
Adolfo D. 5,35 5,50 5,30 -0,93
Aedas Home 23,00 23,10 22,95 0,22
Aena SA 23,06 23,06 22,76 1,23
Airbus 177,34 180,64 174,80 0,56
Inypsa 0,09 0,09 0,09 -1,00
Dinamia 11,00 11,00 10,80 1,38
L.Almirall 12,34 12,44 12,26 0,16
Amadeus IT 48,62 49,32 47,70 1,67
Amper 0,18 0,19 0,18 2,10
+ Valores Divisas Euribor Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]