🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Logista In 32,34 32,80 32,08 -0,92
Mapfre 4,11 4,15 4,09 0,29
MERLIN Pro 14,76 14,76 14,44 2,15
Gas Natura 26,64 27,08 26,56 0,00
PUIG BRAND 17,44 17,53 17,35 0,11
REE 14,60 14,87 14,53 -0,95
Repsol 22,91 23,24 22,69 0,48
Sacyr Vall 4,77 4,77 4,62 3,38
Solaria 24,47 24,57 23,83 -0,08
Telefónica 3,86 3,91 3,84 0,91
UNICAJA BA 2,70 2,74 2,61 1,43
Mercado Cont EuroStoxx50 Dow Jones
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]