🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
I.Colonial 5,43 5,49 5,38 -0,09
Corp. Acci 22,54 22,54 21,90 1,81
Enagas 16,91 17,12 16,90 -0,18
Endesa 37,55 37,92 37,35 0,21
Ferrovial 59,16 59,74 58,46 1,61
Fluidra 19,94 19,94 19,62 1,48
Grifols 9,01 9,18 8,96 -1,01
Iberdrola 19,74 19,76 19,39 0,92
Indra 52,34 53,32 50,00 4,81
Inditex 50,44 50,50 49,14 2,13
Internatio 4,25 4,30 4,21 1,58
Lab.Rovi 79,90 80,45 79,65 0,63
+ Ibex35 Mercado Cont. Indic.Mundo

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]