🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
IBEX-35
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Acciona 253,00 253,00 244,00 4,37
Acerinox 14,74 14,74 14,08 4,99
ACS Const. 133,80 133,80 122,20 9,85
Aena SA 23,06 23,06 22,76 1,23
Amadeus IT 48,62 49,32 47,70 1,67
ArcelorMit 49,56 49,56 47,55 4,10
BBVA 18,23 18,26 17,70 1,90
B.Sabadell 3,27 3,28 3,15 0,65
Santander 10,17 10,17 9,88 1,93
Bankinter 13,88 14,03 13,68 0,40
Caixabank 10,79 10,86 10,47 1,89
Cellnex Te 28,17 29,05 27,97 -1,81
+ Ibex35 Mercado Cont. Sub.-Baj.Año
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]