MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
OHLA 0.452 1.95 13392032 46.69
ORYZON 2.746 -0.87 253075 4.14
PESCANOVA 0.248 -2.37 165745 -15.06
PHARMA MA 103.6 2.28 115925 35.42
PRIM 12.85 -2.66 7367 28.91
PRISA 0.305 0.33 108380 -20.63
PROSEGUR 2.715 2.46 209061 14.96
PUIG 17.44 0.12 364099 4.83
REALIA 1.04 1.97 1569 11.12
REDEIA 14.6 -0.95 1305648 -13.24
REIG JOFR 2.81 1.08 6421 -4.84
RENTA 4 19.2 0.53 1319 46.67
RENTA COR 0.77 -5.41 52532 19.46
REPSOL 22.91 0.49 2711302 127.16
ROVI 79.9 0.63 63033 55.16
SACYR 4.766 3.39 1613019 44.45
SAN JOSE 8.27 1.98 44361 41.82
SANTANDER 10.172 1.94 16752919 61.45
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]