MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
SOLARIA 24.47 -0.09 632107 284.7
SOLTEC 0.88 -2.77 1221825 -43.37
SQUIRREL 2.31 -3.75 70129 9.59
TALGO 2.775 0.37 40854 -13.6
TECNICAS 35.22 1.8 175456 118.16
TELEFONIC 3.861 0.92 7376457 -8.34
TUBACEX 2.86 0.71 723544 -20.03
TUBOS REU 0.144 0 0 -75.25
UNICAJA 2.696 1.43 7186720 66.83
URBAS 0.003 0 0 4.77
VIDRALA 77.1 0.4 32984 -13.35
VISCOFAN 60.1 0.34 62892 -1.44
VOCENTO 0.778 -0.26 13141 10.8
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]