MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
IZERTIS 8.6 -0.47 7924 -21.1
LIBERTAS 3.3 0 305 93.26
LINEA DIR 1.184 -0.51 339288 -5.06
LINGOTES 5.44 0 263 -7.8
LOGISTA 32.34 -0.92 260819 14.05
MAPFRE 4.112 0.3 2527835 35.93
MEDIAFORE 2.888 -1.37 9050 -10.85
Melia Hot 10.89 -1.72 334816 75.49
MERLIN PR 14.76 2.15 1048308 49.03
METROVACE 12 1.02 169437 36.8
MIQUEL CO 14 0 5267 7.36
Montebali 1.76 0 1071 24.83
NATURGY 26.64 0 2103674 9.72
NATURHOUS 2.52 -2.33 40321 74.25
NEINOR H. 16.56 0.13 280566 14.61
NEXTIL 0.857 1.43 442296 89.89
NICOL.COR 10.1 0 7347 -3.6
NYESA 0.005 0 7631740 -19.36
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]