MERCADO CONTINUO
Día 05/05/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
FCC 11.04 0.37 13670 6.58
FERROVIAL 59.16 1.62 670392 32.9
FLUIDRA 19.94 1.48 351057 -3.72
GESTAMP 3.23 1.42 248411 24.15
GRAL.ALQ. 1.53 4.09 28813 22.5
GRENERGY 122.2 1.84 28374 132.11
GRIFOLS 9.014 -1.02 1433865 8.03
GRIFOLS B 7.1 -0.43 117745 11.68
HBX GROUP 6.665 -1.63 643059 -20.39
IAG 4.246 1.58 6803040 29.32
IBERDROLA 19.74 0.93 8234324 28.8
IBERPAPEL 19.5 -0.52 5125 1.03
INDITEX 50.44 2.13 1276611 5.48
INDRA A 52.34 4.81 1380178 71.84
INM.COLON 5.435 -0.1 873828 -0.74
INM.DEL S 16.1 -2.13 3678 52.46
INMOCEMEN 3.6 -1.91 38278 20.73
ISE 0.565 0 0 0
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]