MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
CIRSA 12.58 -0.95 222577 -12.38
CLEOP 1.15 0 0 0
COX GROUP 11.55 -1.29 22009 46.25
D.FELGUER 0.17 -2.3 121174 -36.85
DEOLEO, S 0.277 1.1 2818315 54.37
DESA 21.6 -10 481 73.93
Dia 37.5 -1.32 38165 58.34
DOMINION 3.315 0 436208 14.88
EBRO FOOD 18.16 -0.22 47078 10.94
EDREAMS O 3.45 -2.27 512734 -53.25
ELECNOR 38.25 1.73 100405 124.37
ENAGAS 16.91 -0.18 537015 34.09
ENCE 2.47 3.01 389996 -14.61
ENDESA 37.55 0.22 552769 49.7
ERCROS 3.405 -0.15 4494 13.86
EZENTIS 0.079 -2.95 3921532 -24.21
FAES 4.88 0.11 87635 17.57
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]