MERCADO CONTINUO
Día 05/05/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
Atresmedi 5.12 0.2 199936 1.99
ATRYS 2.845 3.27 26465 -4.35
AUDAX 1.432 1.57 143998 -6.45
AZKOYEN 10.7 -0.47 6594 45.76
B.SABADEL 3.272 0.65 34731911 33.99
BANKINTER 13.885 0.4 2289391 38.49
BAVIERA 56.2 0.36 3196 59.7
BBVA 18.235 1.9 6904728 54.06
BERKELEY 0.247 0.21 538727 -14.59
BO.RIOJAN 1.85 -5.13 11288 -43.15
C.A.F. 63.5 0.64 18810 50.52
Caixabank 10.79 1.89 4146999 61.98
CAM 1.34 0 0 0
CASH 0.651 -3.42 879027 -8.83
CCEP 79.1 -0.88 2298 1.66
CELLNEX 28.17 -1.82 1236395 -17.47
CEVASA 8.7 -6.96 1176 34.03
CIE AUTOM 28.95 1.58 39146 26.29
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]