MERCADO CONTINUO
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
ACCIONA 253 4.38 79695 96.5
ACCIONA E 22.54 1.81 170231 42.09
ACERINOX 14.74 4.99 1212965 43.66
ADOLFO DG 5.35 -0.93 859 12.98
AEDAS HOM 23 0.22 8302 -17.61
AENA 23.06 1.23 1657054 4.21
AIRBUS SE 177.34 0.56 19490 16.06
AIRTIFICI 0.089 -1.01 471987 -26.56
Alantra P 11 1.39 79484 27.78
ALMIRALL 12.34 0.17 61790 26.24
AMADEUS 48.62 1.68 768317 -30.7
AMPER 0.185 2.11 7557565 25.86
AMREST 2.61 -0.95 16628 -31.49
APERAM 48 1.61 2181 80.72
ARCEL.MIT 49.56 4.1 211325 75.88
ARIMA 11.8 0 13 20.23
ARTECHE 32 0 26558 28
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]