VALORES IBEX 35
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
IBERDROLA 19.74 0.93 8234324 28.8
INDITEX 50.44 2.13 1276611 5.48
INDRA A 52.34 4.81 1380178 71.84
INM.COLON 5.435 -0.1 873828 -0.74
LOGISTA 32.34 -0.92 260819 14.05
MAPFRE 4.112 0.3 2527835 35.93
MERLIN PR 14.76 2.15 1048308 49.03
NATURGY 26.64 0 2103674 9.72
PUIG 17.44 0.12 364099 4.83
REDEIA 14.6 -0.95 1305648 -13.24
REPSOL 22.91 0.49 2711302 127.16
ROVI 79.9 0.63 63033 55.16
SACYR 4.766 3.39 1613019 44.45
SANTANDER 10.172 1.94 16752919 61.45
SOLARIA 24.47 -0.09 632107 284.7
TELEFONIC 3.861 0.92 7376457 -8.34
UNICAJA 2.696 1.43 7186720 66.83
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]