VALORES IBEX 35
Día 05/05/2026 18:55:00
VALOR ULTI. DIF. VOL(m) Anual
ACCIONA 253 4.38 79695 96.5
ACCIONA E 22.54 1.81 170231 42.09
ACERINOX 14.74 4.99 1212965 43.66
ACS 133.8 9.86 473998 122.24
AENA 23.06 1.23 1657054 4.21
AMADEUS 48.62 1.68 768317 -30.7
ARCEL.MIT 49.56 4.1 211325 75.88
B.SABADEL 3.272 0.65 34731911 33.99
BANKINTER 13.885 0.4 2289391 38.49
BBVA 18.235 1.9 6904728 54.06
Caixabank 10.79 1.89 4146999 61.98
CELLNEX 28.17 -1.82 1236395 -17.47
ENAGAS 16.91 -0.18 537015 34.09
ENDESA 37.55 0.22 552769 49.7
FERROVIAL 59.16 1.62 670392 32.9
FLUIDRA 19.94 1.48 351057 -3.72
GRIFOLS 9.014 -1.02 1433865 8.03
IAG 4.246 1.58 6803040 29.32
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]