🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
Deutsche T 27,01 27,61 26,89 -2,03
Iberdrola 19,74 19,76 19,39 +0,92
Inditex 50,44 50,50 49,14 +2,13
Infineon T 56,81 58,32 56,81 -0,56
Mercedes-B 47,92 49,16 47,78 -3,35
Münchener 508,40 511,80 505,20 -0,47
Rheinmetal1.388,2 1.406, 1.383, +2,39
SAP SE 148,06 149,10 145,72 +1,76
Siemens 249,55 256,20 248,50 -1,19
Siemens En 176,80 185,60 176,56 -2,09
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]