🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
EURO STOXX 50
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
1/3
Título Último Máx. Mín. Dif(%
adidas 141,25 148,40 141,15 -4,17
Allianz 377,30 386,60 376,30 -3,01
BBVA 18,23 18,26 17,70 +1,90
Santander 10,17 10,17 9,88 +1,93
BASF 52,85 54,27 52,40 -3,45
Bayer 37,40 38,73 37,24 -1,71
BMW 76,02 77,24 75,44 -2,44
Deutsche B 25,95 26,75 25,93 -2,08
Deutsche B 261,60 263,30 260,20 +0,00
Deutsche P 46,71 50,14 46,07 -7,28
Dow Jones Indic.Mundo Noticias

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]