🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
DOW JONES
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
2/3
Título Ultimo Máx. Mín. Dif(%)
JPMorgan C 309,36 310,97 306,80 +0,56
McDonald's 285,17 285,59 283,02 +0,38
Co 113,27 114,07 112,83 +0,14
NIKE 'B' 42,99 43,30 42,65 -0,24
144,78 144,78 142,18 +0,94
Salesforce 184,95 186,27 181,10 -0,29
Sherwin-Wi 311,52 313,32 307,05 +0,33
Travelers 303,54 303,72 300,51 +0,67
UnitedHeal 363,18 371,80 362,17 -2,04
Verizon Co 47,41 47,67 47,20 -0,33
Divisas Euribor Fondos
Página anterior | Página siguiente
[Indice principal] | [Indice]