🬓 🬚🬢 🬓
▌ 🬠🬰▌ 🬛🬤▐🬂▌▌🬴🬰🬠🬰▌
🬌🬋🬉🬋🬄 🬌🬅🬉🬋🬄🬄🬋🬍🬉🬋🬄
SUBIDAS-BAJADAS DIA
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Dif(%) Ult. Volumen(tit)
ACS Const. 9,85 133,80 473.998
Acerinox 4,99 14,74 1.212.965
Indra Siste 4,81 52,34 1.380.178
Acciona 4,37 253,00 163.363
Arcelor M. 4,10 49,56 211.325
Renta Corp. -5,41 0,77 52.532
Bod.Rioja. -5,13 1,85 11.288
Vértice360 -3,75 2,31 70.129
PROSEGUR CA -3,41 0,65 879.027
Ezentis -2,95 0,08 3.921.532
Sub.-Baj.Año Indic.Mundo Dinero

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]