π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 1/3
π¬²π¬π¬£ββ MURCIA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 05/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A7 CASAS CEMENTERIO β 568 569 INCI
A7 CAΓADA HERMOSA β 578 578 INCI
A7 ΓORICA (LA) β 611 613 INCI
A7 BARQUILLA (LA) β 613 616 INCI
A7 BARQUILLA (LA) β 613 616 INCI
N121A MUGAIRI β 28 28 OBRA
N121A MUGAIRI β 33 33 OBRA
N121B MUGAIRI β 71 72 OBRA
NA132 TAFALLA β 31 31 INCI
NA132 TAFALLA β 31 32 OBRA
NA170 MUGAIRI β 17 16 OBRA
NA234 PAMPLONA β 17 18 OBRA
N332 ESPERANZA (LA) β 7 9 INCI
N342 HENARES β 92 95 INCI
N342 ZARZALICO β 95 99 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]