π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 7/17
π¬²π¬π¬£ββ CATALUΓA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 05/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
C55 S.JOAN VILATORRAD β 37 40 INCI
C58 BARCELONA β 0 25 INCI
C58 BARCELONA β 0 1 INCI
C58 BARCELONA β 0 4 INCI
C58 TERRA NOSTRA β 4 20 INCI
A66 CACERES β 551 551 INCI
A66 CACERES β 553 558 INCI
A66 CACERES β 553 558 INCI
A66 CACERES β 557 554 INCI
A66 VALDESALOR β 574 574 INCI
A66 ESTACION EL CARRA β 598 618 INCI
A66 MERIDA β 617 599 INCI
C59 CALDES MONTBUI β 10 14 INCI
C59 ESTANY (L') β 47 49 INCI
C60 ARGENTONA β 0 1 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]