π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 3/6
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA-LA MANCHA
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 05/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
CM42 CAMUΓAS β 72 72 INCI
N301 S.CLEMENTE β 182 183 INCI
N301 S.CLEMENTE β 183 183 INCI
N310 TOMELLOSO β 96 82 INCI
N320 VALDEAVERUELO β 300 301 INCI
C33 BARCELONA β 77 80 INCI
C35 CAN PEPET β 28 29 INCI
C35 GRANOLLERS β 31 32 INCI
C37 S.MARGARIDA MONTB β 64 65 INCI
C37 CASTELLFOLLIT BOI β 75 76 INCI
C37 S.SALVADOR GUARDI β 81 82 INCI
AB206 ALCOZAREJOS β 0 15 INCI
AB400 LLANOS (LOS) β 0 24 INCI
AB403 MINAS (LAS) β 16 22 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]