π¬π¬π¬π¬π¬©π¬ SITUACIΓN AUTONOMΓAS 1/6
π¬²π¬π¬£ββ CASTILLA Y LEΓN
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ Actualizado: 05/05 19:00
VIA POBLACIΓN N KMI KMF C
π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬ π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬ π¬π¬π¬π¬
A1 ARANDA DUERO β 159 155 INCI
A1 MADRIGALEJO MONTE β 214 217 INCI
A1 VALDORROS β 218 221 INCI
A6 ORBITA β 116 117 INCI
A6 AREVALO β 122 111 INCI
A31 CAUDETE Γ β 165 159 INCI
A40 NAHARROS β 275 276 INCI
A41 CIUDAD REAL β 162 162 INCI
A41 CIUDAD REAL β 162 162 INCI
A43 CIUDAD REAL β 0 34 INCI
A43 DAIMIEL β 33 0 INCI
A43 S.CLEMENTE β 141 134 INCI
N1 AMEYUGO β 308 308 INCI
N6 S.RAFAEL β 62 66 INCI
A15 MEDINACELI β 1 6 INCI
π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬π¬
PΓ‘gina anterior | PΓ‘gina siguiente
[Indice principal] | [Indice]