SUBIDAS Y BAJADAS
SUBIDAS Y BAJADAS
Día 05/05/2026 18:55:01
SUBIDAS
Punt. Por. Últ.
ACCIONA 10.6 4.38 253
ACERINOX 0.7 4.99 14.74
ACS 12 9.86 133.8
ARCEL.MITTAL 1.95 4.1 49.56
INDRA A 2.4 4.81 52.34
BAJADAS
Punt. Por. Últ.
CELLNEX -0.52 -1.82 28.17
ENAGAS -0.03 -0.18 16.91
GRIFOLS -0.1 -1.02 9.02
LOGISTA -0.3 -0.92 32.34
REDEIA -0.14 -0.95 14.6
Fuente BME Inntech
ATRESMEDIA IBEX 35 MERCADO

Página anterior | Página siguiente

[Indice principal] | [Indice]